Aproape ca în Europa. Preţurile la carburanţi în Moldova se apropie de cotele din ţările UE
 Preţurile la carburanţi în Moldova se apropie încet, dar sigur de cotaţiile din unele ţări europene.
Astfel, în urma scumpirilor de ieri, benzina în ţara noastră costă 0,986 euro, sau cu doar 20 de eurocenţi mai puţin decât în România sau Bulgaria. Cât priveşte preţul motorinei, acesta mai are să "crească" cu doar 28 de eurocenţi, iar cel la gazul lichefiat - cu 5 eurocenţi, pentru a ajunge la preţurile europene.
Singura consolare este că în România şi Bulgaria sunt cele mai mici preţuri la benzină şi motorină din UE, potrivit cargopedia.ro.
Pentru comparaţie, un litru de benzină în Islanda, Norvegia şi Olanda costă tocmai 1,7 euro, iar în Grecia, Italia sau Portugalia, preţurile oscilează în jurul cotaţiei de 1,6 euro:
Ţara  | Benzină, euro  | Motorină, euro  | GPL, euro  | 
Islanda  | 1,742  | 1,706  | -  | 
Norvegia, Olanda  | 1,715  | 1,661  | -  | 
Danemarca  | 1,643  | 1,482  | -  | 
Grecia  | 1,634  | 1,410  | 0,817  | 
Italia  | 1,589  | 1,491  | 0,629  | 
Portugalia  | 1,562  | 1,464  | 9,682  | 
Finlanda  | 1,544  | 1,455  | -  | 
San Marino  | 1,518  | 1,437  | 0,620  | 
Sursa: Cargopedia
Cele mai mici preţuri la carburanţi, conform clasamentului Cargopedia:
Ţara  | Benzină, euro  | Motorină, euro  | GPL, euro  | 
Rusia  | 0,673  | 0,682  | 0,341  | 
Belarus  | 0,745  | 0,745  | 0,395  | 
Ucraina  | 1,024  | 1,006  | 0,476  | 
România, Bulgaria  | 1,104  | 1,140  | 0,566  | 
Turcia  | 1,087  | 1,006  | 0,602  | 
Sursa: Cargopedia